2023 High School Contest Answers
| Problem # | Answer |
|---|---|
| 1 | 82192020202120222023 |
| 2 | 45 |
| 3 | 66 |
| 4 | 384 |
| 5 | 60 |
| 6 | 22 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 0 |
| 10 | 46 |
| 11 | 24 |
| 12 | 2025 |
| 13 | 193 |
| 14 | 60 |
| 15 | 239 |
| 16 | 136 |
| 17 | 41 |
| 18 | 14 |
| 19 | 168 |
| 20 | 49 |
| 21 | 95 |
| 22 | 43 |
| 23 | 55 |
| 24 | 293 |
| 25 | 360 |
| 26 | 53 |
| 27 | 65 |
| 28 | 42 |
| 29 | 87 |
| 30 | 194339 |

