There are 768 registered teams from 37 countries.
There are 2 teams .
Team | Category | School | city | State |
Afghanistan | CHANAQ QALA PRIVATE SECONDARY SCHOOL | kabul | -- | |
Afghan Youth Empowerment Virtual Collaborative Team | HS Non-competitive | Ghalib Medical University | Kabul | -- |
There are 4 teams .
Team | Category | School | city | State |
Mount St Patrick College Blue | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Mount St Patrick College Red | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Mount St Patrick College Yellow | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Critical Value | HS Small | Abbotsleigh School | Wahroonga | -- |
There are 4 teams .
Team | Category | School | city | State |
4m | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_2 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_3 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_4 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
There are 4 teams .
Team | Category | School | city | State |
Baku Modern International School | MS Large | Baku Modern International School | Baku | -- |
Baku Modern International School | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Middle school | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Rain | HS Mixed | 96 No school | Baku | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
The Last Of Us | HS Large | Chattogram Commerce College | Chattogram | -- |
There are 115 teams .
Team | Category | School | city | State |
CAVALO DE TROIA | MS Large | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Barbalha / Ceará | -- |
FÊNIX | MS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
HEXÁGONO REGULAR | HS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
VALQUÍRIAS | MS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
Matemateens | MS Small | UI Roversan de Moraes Neto | BOM JESUS DAS SELVAS | -- |
azul | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Batatas do cálculo | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Comets 2181 | MS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
EcoSereias | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Maribelle | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Purple Girls | MS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Purple Girls (Nono ano) | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
rabanetes maduros | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
rainhas da soma | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Sarna pinguins | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Saturn | MS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
SmartCEL | MS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
Smartmaticos | HS Small | Centro Educacional da Lagoa | Rio de Janeiro | -- |
ORIGON | HS Large | Liceu Jardim | Santo André | -- |
Interestelar | HS Small | Escola Estadual Cívico Militar Monteiro Lobato | Sertanópolis | -- |
math^3 | HS Small | Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Campus Betim | Betim - Minas Gerais. | -- |
UM GOOGLE | HS Small | ESCOLA ESTADUAL PADRE DIONISIO HOMEM DE FARIA | BOM JESUS DO GALHO | -- |
SANCA Matemática | HS Small | Colégio São Carlos | Caxias do Sul | -- |
ALFA | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
BRAVO | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
CHARLIE | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
EQUIPE CHAMA | HS Large | COLÉGIO 7 DE SETEMBRO EBS | FORTALEZA | -- |
MACHAS E O URSO | HS Large | COLÉGIO 7 DE SETEMBRO EBS | FORTALEZA | -- |
Matando a Mática | HS Large | Colégio Militar da Polícia Militar de Goiás Unidade Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia | -- |
?tagóricos | HS Large | Colégio Militar Tiradentes II | Imperatriz | -- |
Adalfilhos | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Alpha | HS Mixed | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Andromeda | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
As congruentes | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Avengers | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Beta | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Bloco A | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Chape da gama | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Cometa Azul | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Doppelgangers | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Equipe 1 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Estelionatários | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Fibo estrela | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Fibocraques | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Formigas Atômicas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Gorilaroxo | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
JMR | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Maxvellem | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Mc roxinhas | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os inkognitas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os pitagóricos | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os raízes | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
P.C.C descriminante | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
P.N.J-M3 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Pinguias Depressivas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Pioneiro | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
R2M2-2G | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Sexteto fantástico | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Variáveis | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
YOHA2 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Mat Nat | HS Small | Coree International School | Jaraguá do Sul | -- |
EquipeSalesinao1A | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano1B | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano1C | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano1D | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano2A | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano2B | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesiano3A | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Salesinao3B | HS Small | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Juazeiro do Norte | -- |
Leonerds | MS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Math masters | MS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Nerds 3A | HS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Nexus | MS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Oriri | MS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Sem título pdf | HS Small | Colegio Leonardo da Vinci Jundiai | Jundiai | -- |
Team Instituto | HS Mixed | Instituto de Educação Estadual de Maringá | Maringá | -- |
Mentes Brilhantes 2010 | HS Small | Ciep 223 Olympio Marques dos Santos | Rio de Janeiro | -- |
Sen% LogCos | HS Mixed | None | Rio de Janeiro | -- |
MSO | HS Small | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÕNIO CARLOS MAGALHÃES | Santana | -- |
Alphamath | MS Large | Instituto Alpha lúmen-projeto escola | São José dos Campos | -- |
5 for math | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
A pé ou de buzão a gente vai! | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
algmNS | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Balt | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Cometa veloz?? | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Equipe Purple | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Genius People | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
MaMath | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Megamind | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Pinguins tropicais | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Pix12 | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Smart Girls | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Stranger Things Grils | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The 4 dwarfs and the giants | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The Blue Pen | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The bobs | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The only 5 | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The Six | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
The True Ones | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Time do hexa | HS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Vosso Grupo | MS Large | Colégio Franciscano Pio XII | SAO PAULO | -- |
Esqueça tudo! | HS Small | Colégio São Paschoall | Uberlândia | -- |
Astromix | MS Mixed | Centro Educacional Charles Darwin Vila Velha | Vila Velha | -- |
Eupátridas | HS Small | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa | Visconde do Rio Branco | -- |
Elevados | HS Small | Centro Educacional Leonardo da Vinci | Vitoria | -- |
HHV | HS Large | He is not a teacher. | Vitória | -- |
Marimannom | HS Small | Colégio Santa Esmeralda | Taquarana | -- |
algebra explorers | HS Large | Colégio Militar Tiradentes III | Bacabal | -- |
COMETA AZUL | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
COMETA PRETO ROS | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
Five hundred and five (505) | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
MNTK ROXO | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
SEIS POR CINCO | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
Sexto A | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
Sexto B | MS Large | Colégio Estadual São Cristóvão/Centro Educacional Betel | Queimados | -- |
There are 30 teams .
Team | Category | School | city | State |
York Region Math Circle | HS Mixed | York Region Math Circle | Richmond Hill | |
Elgin6 | HS Mixed | Liu | Surrey | |
Spirit of Math Intermediate | MS Mixed | Spirit of Math | Toronto | |
Spirit of Math Senior 1 | HS Mixed | Spirit of Math | Toronto | |
Spirit of Math Senior 2 | HS Mixed | Spirit of Math | Toronto | |
DGH 2023 | HS Small | Dr. Gordon Higgins | Calgary | AB |
DLS 1 | HS Small | Deer Lake Seventh-day Adventist School | Burnaby | BC |
Grade 7 | MS Small | Deer Lake Seventh-day Adventist School | Burnaby | BC |
Kelowna Owls | HS Large | Kelowna Secondary School | Kelowna | BC |
BLLKEG | MS Mixed | BLLKEG | Surrey | BC |
CSMAG | HS Mixed | CSMAG | surrey | BC |
MSMS Math Team | MS Large | Madeline Symonds Middle School | Dartmouth | NS |
1 + 1 is 3 | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
6/17 | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
Algebros | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
I Don't Know, It's German | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
Mathaholics | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
The AI's | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
W + M + P | MS Small | St. Andrew's College | Aurora | ON |
Colossal Chlamyphorus Truncatus | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Penguin Worms | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Team A | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Team Gilbert | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Team Jeff | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
The Yellow Stars | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Thermos Bros. | MS Large | Louis-Honore Frechette Public School | Thornhill, ON | ON |
Janielliam | MS Mixed | HS Academy | Toronto | ON |
Moshua | MS Mixed | HS Academy | Toronto | ON |
Veri-ables | HS Large | Jean-de Brebeuf | Toronto | ON |
RandyX | HS Small | Readnook information and technology limited | Charlottetown | PE |
There are 24 teams .
Team | Category | School | city | State |
WAB HS 2023 | HS Small | Western Academy of Beijing | Beijing | -- |
WAB Team Two 2023 | HS Small | Western Academy of Beijing | Beijing | -- |
David Team | HS Large | GDSY | guangzhou | -- |
XMY | MS Large | GDSY | guangzhou | -- |
The Knockout | HS Small | New Channel Shanghai | Shanghai | -- |
Versailles 6 | MS Mixed | Thinktown Education | Shanghai | -- |
The DH | HS Small | Beijing No.35 High School | Beijing | -- |
Alge Bros | HS Mixed | Chengdu Shude and other high schools | Chengdu | -- |
Brave Koreans | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Team 1 | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Team 2 | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Team 3 | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Team 4 | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Teddy Bears | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
The Taurus | MS Small | American International School of Guangzhou | Guangzhou | -- |
Thinktown-High | HS Mixed | Thinktown | Hangzhou | -- |
Thinktown-high02 | HS Mixed | Thinktown | Hangzhou | -- |
Apply With Sherry (Workshop) Team A | HS Mixed | Apply with Sherry(Workshop) | Shanghai | -- |
Apply with Sherry (Workshop) Team B | HS Mixed | Apply with Sherry(Workshop) | Shanghai | -- |
legilimens | HS Small | World Foreign Language Academy | Shanghai | -- |
Miss Gong's good students | HS Small | Wlsa Shanghai Academy | shanghai | -- |
we love math | HS Large | Shanghai American School Puxi | Shanghai | -- |
WYIS | HS Small | Wuhan Yangtze International School | Wuhan | -- |
WANG2023 | HS Mixed | homeschool | Xiamen | -- |
There are 6 teams .
Team | Category | School | city | State |
Gymcheb | HS Small | Gymnazium Cheb | Cheb | -- |
PIŠKOTI z 1.B | HS Small | Gymnázium Dr. J. Pekare | Mladá Boleslav | -- |
ZATIMNEVIM | MS Small | zs hostivar | prague | -- |
Halley's Comet | MS Small | PORG | Praha 8 | -- |
Carcassonne | MS Small | Gymnazium a Stredni odborna skola dr. Vaclava Smejkala, Usti nad Labem, prispevkova organizace | Usti nad Labem | -- |
Math is our love | MS Small | Gymnazium a Stredni odborna skola dr. Vaclava Smejkala, Usti nad Labem, prispevkova organizace | Usti nad Labem | -- |
There are 22 teams .
Team | Category | School | city | State |
Egypt Pharaohs | HS Large | Al-Shahid Hesham Kamal official language school | 6 October | -- |
Great math solvers | HS Large | Al-Shahid Hesham Kamal official language school | 6 October | -- |
Magic team | HS Large | Al-Shahid Hesham Kamal official language school | 6 October | -- |
Math heroes | HS Large | Al-Shahid Hesham Kamal official language school | 6 October | -- |
Top Math solvers | HS Large | Al-Shahid Hesham Kamal official language school | 6 October | -- |
Genius | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Infinity Walkers | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Mind Readers | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Pioneer | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Pioneer 2 | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Smart | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Supernovae remnants | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Thunder | HS Small | Egyptian pioneer | 6 of October | -- |
Future | HS Mixed | Hamza Ibn Abd El-Motaleb language official school | Agamy | -- |
Pi Pi | HS Mixed | Elsadat | Elmahalla elkobra | -- |
STEM DK 123 | HS Small | STEM Dakahlia | Gamasa | -- |
Newton | MS Small | Ahmed Abo Alfotoh school | giza | -- |
imaginary team | HS Small | Gharbiya stem school | Kom Hamada | -- |
Number one | HS Mixed | Different schools | October city | -- |
Calculex | HS Small | Gharbiya STEM High school | Tanta | -- |
Elkomey Team | HS Small | Gharbiya STEM High school | Tanta | -- |
Elkomey Team | HS Small | Gharbiya STEM High school | Tanta | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Middle school Team | MS Small | ICS PARIS | Paris 75015 | -- |
There are 2 teams .
Team | Category | School | city | State |
ISB Grade 5 to 8 Team 1 | MS Small | International School of Bremen | Bremen | -- |
ISB Grade 9 to 12 Team 1 | HS Small | International School of Bremen | Bremen | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Chi Alpha Mu | MS Non-competitive | American School of Guatemala | Guatemala | -- |
There are 31 teams .
Team | Category | School | city | State |
algebros | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
çIS | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
Failures | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
Group 2 of SIS | MS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
Group 9 | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
insomnia | MS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
Losers | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
Ms Wong’s body guards | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
msitua shelter | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
Oh wow | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
Piderman | HS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
sine of insanity | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
skill issue | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
SPCS alpha | HS Small | St. Paul's Convent School | Hong Kong | -- |
SPCS Beta | HS Small | St. Paul's Convent School | Hong Kong | -- |
SPCS Delta | HS Small | St. Paul's Convent School | Hong Kong | -- |
SPCS Epsilon | HS Small | St. Paul's Convent School | Hong Kong | -- |
SPCS Gamma | MS Large | St. Paul's Convent School | Hong Kong | -- |
team abc | HS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
The 05 Council | MS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
The All Star 5 + Shunki | HS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
The axis | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
The Year 8 Winning Team from SIS | MS Large | South Island School | Hong Kong | -- |
toasted bread | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
Two(x+y)^2+z^2-2xy at 2.03x10^5 nm^2 | HS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
Wi-Fi Baby | MS Large | Chinese International School | Hong Kong | -- |
Stamford American School HK Grade 10 | HS Small | Stamford American School Hong Kong | Ho Man Tin, Kowloon | -- |
Stamford American School HK Grade 6 | MS Small | Stamford American School Hong Kong | Ho Man Tin, Kowloon | -- |
Stamford American School HK Grade 7 | MS Small | Stamford American School Hong Kong | Ho Man Tin, Kowloon | -- |
Stamford American School HK Grade 8 | MS Small | Stamford American School Hong Kong | Ho Man Tin, Kowloon | -- |
Mic T | MS Non-competitive | Mother | Hong Kong | -- |
There are 55 teams .
Team | Category | School | city | State |
[A ]square | HS Large | St. Francis' College | Lucknow | -- |
OTBT | HS Small | KARL HUBER SCHOOL | NOIDA | -- |
Bharatwasi | HS Mixed | Agra | -- | |
Federal Beureau Of High School Scholars Of Eastern Countries | HS Mixed | Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gauriganj | Amethi | -- |
Heisenberg | HS Large | Parent | Asansol | -- |
Infinity Square | MS Large | Lake Montfort School | bangalore | -- |
The Matrix | HS Large | Delhi Public School Bangalore North/CBSE | Bengaluru | -- |
INDIAN MATHS TEAM | HS Mixed | PARENT | Bihar | -- |
TEAM BHARAT | HS Mixed | N.A. | Bokaro Steel City | -- |
Bhadra HS | HS Mixed | Patha Bhavan | Calcutta | -- |
Chaitanya11th | HS Mixed | Sri Chaitanya Chandigarh | Chandigarh | -- |
SRI CHAITANYA TNT-X | HS Mixed | Sri Chaitanya | chandigarh | -- |
MathFed | HS Mixed | Armoured Vehicles Nigam Limited | Chennai | -- |
Team Alpha | HS Mixed | None | Gorakhpur | -- |
Gaussian PIrates | HS Mixed | Delhi Public School, sector 45 | Gurgaon | -- |
GenZ Mathematicians | HS Small | DPS Sector 45 Gurgaon | Gurgaon | -- |
Samarthya | HS Small | SAMARTHYA CLASSES | Hajipur | -- |
math challengers | HS Mixed | Sree Ramkrishna Sishutirtha High School | Howrah | -- |
Elite | HS Small | New vision | Khammam | -- |
PARVATHI | HS Large | HARVEST PUBLIC SCHOOL | KHAMMAM | -- |
RAMANUJAN | HS Small | New vision | Khammam | -- |
RAMANUJAN1729 | HS Small | New vision | Khammam | -- |
RAVI | HS Large | HARVEST PUBLIC SCHOOL | KHAMMAM | -- |
DEVUK | HS Large | Saraf Public School | Khatima | -- |
Logicians | HS Large | Saraf Public School | Khatima | -- |
Mr. PARADOX | HS Large | Saraf Public School | Khatima | -- |
Tiger | HS Mixed | Vivekanand public school | Khetri | -- |
MathRangers | HS Mixed | Don Bosco | Kolkata | -- |
The Champions | MS Mixed | Vidyarthi International | Kolkata | -- |
Emier | HS Small | BCM School | Ludhiana | -- |
Math Geeks | MS Large | Jamnabai Narsee International School | Mumbai | -- |
Parabola | MS Small | Home School | Mumbai | -- |
Philomaths Bsk | MS Large | Anjuman-I-Isalam's Begum Sharifa Kalsekar Girls' English School | Mumbai | -- |
Purple Math | MS Large | Anjuman-I-Isalam's Begum Sharifa Kalsekar Girls' English School | Mumbai | -- |
Ramanujan 1729 | HS Mixed | Narayan e techno school | Mumbai, Maharastra | -- |
CVT_Maths_Titans | HS Large | Chinmaya Vidyalaya Tarapur | Nalasopara | -- |
?Thons | HS Mixed | S.M.Arya Public School | new delhi | -- |
Cluster breaker | HS Small | Parent | New Delhi | -- |
Eklavya | HS Small | Lilawati Vidya Mandir Senior Secondary School | New Delhi | -- |
Gg | HS Large | Salwan public school | New delhi | -- |
Paradox | HS Mixed | S.M.Arya Public School | new delhi | -- |
Rankers | HS Mixed | S.M.Arya Public School | new delhi | -- |
Vasant Valley School | HS Small | Vasant Valley School | New Delhi | -- |
Pi-thons | HS Mixed | NA | Thane | -- |
Math Genius | HS Small | School of Excellence | Wadhwan, Surendranagar | -- |
Matheletes | MS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
MATHEMATICAL MINDS | MS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
Mathmagicians | MS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
MATHOHOLICS | HS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
NCHINA | HS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
OCSC COMMET | HS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
PIRATES OF MATHEMATICS | MS Mixed | Narayana | Jalgaon | -- |
Purple Prodigies | HS Mixed | LH PATIL | Jalgaon | -- |
RKS | HS Mixed | RKS CENTRE | LUCKNOW | -- |
RKS GOAL | MS Mixed | RKS CENTRE | LUCKNOW | -- |
There are 9 teams .
Team | Category | School | city | State |
SCK SCB ALGEBRA | MS Mixed | Sekolah Citra Kasih Jakarta | Jakarta Barat | -- |
SCK SCB GEOMETRY | MS Mixed | Sekolah Citra Kasih Jakarta | Jakarta Barat | -- |
PI ZZ A | HS Small | Bina Bangsa School | North Jakarta | -- |
SLHS A | HS Small | Santa Laurensia | Tangerang Selatan | -- |
SLHS B | HS Small | Santa Laurensia | Tangerang Selatan | -- |
SLHS C | HS Small | Santa Laurensia | Tangerang Selatan | -- |
SPH LV 1 | HS Small | Sekolah Pelita Harapan Lippo VIllage | Tangerang, Banten | -- |
SPH LV 2 | HS Small | Sekolah Pelita Harapan Lippo VIllage | Tangerang, Banten | -- |
SPH LV 3 | HS Small | Sekolah Pelita Harapan Lippo VIllage | Tangerang, Banten | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Sahar | HS Non-competitive | Farzaneghan | Khomeinishahr | -- |
There are 6 teams .
Team | Category | School | city | State |
Fantastic Four | MS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
Team 10 | HS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
Team A | HS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
Team B | MS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
Team B | HS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
Team C | MS Small | Nord Anglia International School Dublin | Dublin | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
We can do it yes we can | HS Mixed | Homeschool | Piantedo | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
BIO HATERS | HS Small | Yahya Kemal Collage | Skopje | -- |
There are 5 teams .
Team | Category | School | city | State |
Mustangs 1 | MS Large | Colegio Ingles | Monterrey | -- |
Mustangs 2 | MS Large | Colegio Ingles | Monterrey | -- |
Matemagos | MS Small | Instituto Stratford | Estado de México | -- |
Math lovers | MS Small | Instituto Stratford | Estado de México | -- |
Numerólogos | MS Small | Instituto Stratford | Estado de México | -- |
There are 13 teams .
Team | Category | School | city | State |
Zafinavi | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | YOBE | -- |
Alpha Dreamers | MS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Cyborg Gangstaz | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Dark Mavericks | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Dream Pirates | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Ice Slayers | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
LA RAZNIQ | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Raging Dynamos | MS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Spinning Racers | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Team Gucci | MS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Team Lilac | MS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
The Generals | HS Small | NIGERIAN TULIP INTERNATIONAL COLLEGES | OGUN | -- |
Pyramid Learning Academy | MS Small | Pyramid Learning Academy | Onitsha | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Muscat team | MS Mixed | Individual parent | Qurum | -- |
There are 2 teams .
Team | Category | School | city | State |
ALO 3b | HS Small | Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce Politechniki ?l?skiej w Gliwicach | Gliwice | -- |
ALO Gliwice | HS Small | Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce Politechniki ?l?skiej w Gliwicach | Gliwice | -- |
There are 5 teams .
Team | Category | School | city | State |
Doves | MS Small | Liceul Teoretic "Ioan Petrus" Otopeni | Otopeni | -- |
pigeons | MS Small | Liceul Teoretic "Ioan Petrus" Otopeni | Otopeni | -- |
Scoala Gimnaziala nr 3 | MS Large | Scoala Gimnaziala nr3 Slobozia | SLOBOZIA | -- |
Scoala Gimnaziala nr3 | MS Large | Scoala Gimnaziala nr3 Slobozia | SLOBOZIA | -- |
Alex | HS Small | Colegiul National Al Papiu Ilarian | Targu Mures | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Inferno | HS Small | MBOU Morgaushskaia SOSH | Morgaushi | -- |
There is 1 team.
