There are 4052 registered teams from 67 countries.
There are 2 teams .
Team | Category | School | city | State |
Afghan Youth Empowerment Virtual Collaborative Team | HS Non-competitive | Ghalib Medical University | Kabul | -- |
Legends | MS Small | Afghan-Turk Maarif Schools | kabul | -- |
There are 16 teams .
Team | Category | School | city | State |
10F - B | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10F -A | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10G - A | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10G - B | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10G - C | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10H - A | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10h - B | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10H -C | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
10I - A | HS Small | Turgut Ozal, Durres | Durres | -- |
The Math Lovers | HS Mixed | Mixed | New York | -- |
11-B | HS Small | "Hasan Riza Pasha" College | Shkodër | -- |
AIG.23 | HS Small | Hasan Riza Pasha High-school | Shkodra | -- |
Class 11B | HS Small | Hasan Riza Pasha High-school | Shkodra | -- |
HRP.11.23 | HS Small | Hasan Riza Pasha High-school | Shkodra | -- |
RÀEE | HS Small | Hasan Riza Pasha High-school | Shkodra | -- |
MVPs | HS Small | Turgut Ozal High School | Tirana | -- |
There are 7 teams .
Team | Category | School | city | State |
3x10^8 niors | HS Small | Asociación Escuelas Lincoln | Buenos Aires | -- |
the pi-thons | HS Small | Asociación Escuelas Lincoln | Buenos Aires | -- |
Algebros | MS Small | Asociacion Escuelas Lincoln | La Lucila, Buenos Aires | -- |
E=MCHammer | MS Small | Asociacion Escuelas Lincoln | La Lucila, Buenos Aires | -- |
Geniuses las Girls | MS Small | Asociacion Escuelas Lincoln | La Lucila, Buenos Aires | -- |
IDK | MS Small | Asociacion Escuelas Lincoln | La Lucila, Buenos Aires | -- |
The Six Mathsketeers | MS Small | Asociacion Escuelas Lincoln | La Lucila, Buenos Aires | -- |
There is 1 team.
Team | Category | School | city | State |
Arm team1 | HS Mixed | ArmWorld | Yerevan | -- |
There are 4 teams .
Team | Category | School | city | State |
Mount St Patrick College Blue | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Mount St Patrick College Red | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Mount St Patrick College Yellow | HS Small | Mt St Patrick College | Murwillumbah | -- |
Critical Value | HS Small | Abbotsleigh School | Wahroonga | -- |
There are 4 teams .
Team | Category | School | city | State |
4m | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_2 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_3 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
4m_4 | MS Small | Musikmittelschule Henndorf | Henndorf | -- |
There are 68 teams .
Team | Category | School | city | State |
ONground | HS Small | School#25 | Baku | -- |
AB2 Group 1 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
AB2 Group 2 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
AB2 Group 3 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
ADAlilar | HS Small | ADA School | Baku | -- |
AlgeBROS | HS Small | ADA school | Baku | -- |
Baku Modern International School | MS Large | Baku Modern International School | Baku | -- |
Baku Modern International School | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Barca | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB2 Group 1 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB2 Group 2 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB2 Group 3 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB3 Group 1 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB3 Group 2 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BB3 Group 3 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
BMIS MIDDLE SCHOOL TEAM | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
BMIS TEAM 2 | HS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
BMIS Team 5 (Grade8) | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
BMIS TEAM1 | HS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Bolt | MS Mixed | International Olimpyad Center | Baku | -- |
Briliant brains | HS Small | ADA school | Baku | -- |
Bubbles | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Cardinal | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Curie-Lamarr | HS Small | ADA school | Baku | -- |
Dragons | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Eagle Team | HS Mixed | International Olimpyad Center | Baku | -- |
Euler team | HS Large | International Olimpyad Center | Baku | -- |
Fibonacci | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Fire team | HS Large | International Olimpyad Center | Baku | -- |
FMFHF | HS Small | ADA School | Baku | -- |
fsgs | HS Small | ADA School | Baku | -- |
harpedonaptai | MS Mixed | ADA University, School of IT and Engineering | Baku | -- |
King of math | HS Small | ADA school | Baku | -- |
Log! | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Master team | HS Small | International Olimpyad Center | Baku | -- |
Math Brains | HS Mixed | ADA High School | Baku | -- |
Math monsters | HS Mixed | International Olimpyad Center | Baku | -- |
Math People | HS Small | ADA High School | Baku | -- |
Mathemagician | HS Small | ADA University, School of IT and Engineering | Baku | -- |
Mathenius 1 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 10 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 11 | MS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 2 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 3 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 4 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 5 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 6 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 7 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 8 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Mathenius 9 | HS Mixed | Azeredu | Baku | -- |
Matrix | HS Mixed | Yildiz Technical University | Baku | -- |
Middle school | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Mixed Group | HS Small | ADA School | Baku | -- |
No Limits | HS Small | ADA School | Baku | -- |
OMEGA | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Rain | HS Mixed | 96 No school | Baku | -- |
Sample | MS Small | Baku Modern International School | Baku | -- |
Selena | HS Small | ADA school | Baku | -- |
South warriors | HS Small | ADA school | Baku | -- |
SuperMarioBros | HS Small | ADA School | Baku | -- |
TEAM #1 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
TEAM 1 | HS Small | ADA School | Baku | -- |
TEAM A | HS Small | ADA School | Baku | -- |
The Derivatives | HS Small | ADA School | Baku | -- |
The Integrals | HS Small | ADA School | Baku | -- |
Wait a Secant | HS Small | ADA school | Baku | -- |
Mechack | MS Mixed | 11 | Sumqayit | -- |
Yeraz | HS Mixed | 11 | Sumqayit | -- |
There are 2 teams .
Team | Category | School | city | State |
The Last Of Us | HS Large | Chattogram Commerce College | Chattogram | -- |
DA VINCI PROFESSORS | HS Mixed | Monipur High School | Dhaka | -- |
There are 18 teams .
Team | Category | School | city | State |
Baguette | MS Large | European School of Mol | Geel | -- |
1&only | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
AHEM | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Asmi Singh S3EN | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Cube Master | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
J.E.A | HS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Marshmallow Comet | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Math Adv kidzz | HS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Mathamphetamines | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
PAWNS | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
pi = e = 3 | HS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
S4 | HS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Skittles | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Sun&Night | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
The Chicken Nuggets | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
The Mega Jump Squad | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
The Mega Truck | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
Yuti and Divy | MS Small | EUROPEAN SCHOOL MOL | Mol 2400 | -- |
There are 571 teams .
Team | Category | School | city | State |
Discípulos de Einstein | HS Small | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Discípulos de Galileu | HS Small | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Discípulos de Gauss | MS Large | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Discípulos de Marie Currie | HS Small | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Discípulos de Newton | MS Large | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Discípulos de Pitágoras | MS Large | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Luar do Sertão | MS Large | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Novos Discípulos de Galileu | HS Small | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
Sol de primavera | HS Small | Colégio Villa Lobos | Amparo | -- |
UTD - Quinta (Manhã 2) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Quinta (Manhã) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Quinta (Tarde) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Sexta | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Terça (Manhã) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Terça (Tarde 2) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
UTD - Terça (Tarde) | MS Small | Unidade de Trabalho Diferenciado Altas Habilidades/Superdotação | Angra dos Reis | -- |
IV | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Oceano | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Os Nota 10 | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Os Problematas | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Panicat | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Quinteto Elegante | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Terceiro | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
Unidos Venceremos | HS Small | Centro Educacional Renascer | Araruama | -- |
ALPHAMATH | HS Small | ETE PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA | ARCOVERDE | -- |
algebra explorers | HS Large | Colégio Militar Tiradentes III | Bacabal | -- |
CAVALO DE TROIA | MS Small | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Barbalha / Ceará | -- |
FÊNIX | MS Mixed | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
HEXÁGONO REGULAR | HS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
LOVEJOY | MS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
MATEMÁGICOS | HS Small | Colégio Nossa Senhora de Fátima | Barbalha / Ceará | -- |
M².A.P².S | HS Small | Colégio Santo Antônio | Barbalha / Ceará | -- |
VALQUÍRIAS | MS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
XINXILA | MS Small | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Barbalha / Ceará | -- |
A hipótese de Riemann | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
ALFA | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Arc Tangente | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
brasilsilsilsil | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Cabeça quente e coração frio | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Calangos 2079 | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Good for IMO | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Math realms | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Matrix Squad | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Não sei fazer | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Os Racionais | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Sexteto de Stephan | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Sparkle | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
uSpica | HS Small | Colegio IDEAL | Belém | -- |
Equipe 1 - JC | MS Large | Escola Estadual Professor João Câmara | Belo Horizonte | -- |
Equipe 2 - JC | MS Large | Escola Estadual Professor João Câmara | Belo Horizonte | -- |
Equipe 3 - JC | MS Large | Escola Estadual Professor João Câmara | Belo Horizonte | -- |
Equipe 4 - JC | MS Large | Escola Estadual Professor João Câmara | Belo Horizonte | -- |
math^3 | HS Small | Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Campus Betim | Betim - Minas Gerais. | -- |
Laniakea | MS Large | ESCOLA SESI SAMIR NAKAD BIRIGUI | BIRIGUI | -- |
Matemateens | MS Small | UI Roversan de Moraes Neto | BOM JESUS DAS SELVAS | -- |
Galinhas da matemática | HS Small | ESCOLA ESTADUAL PADRE DIONISIO HOMEM DE FARIA | BOM JESUS DO GALHO | -- |
UM GOOGLE | HS Small | ESCOLA ESTADUAL PADRE DIONISIO HOMEM DE FARIA | BOM JESUS DO GALHO | -- |
iDragons | HS Large | Centro Campinense de Educação LTDA Colégio Motiva | Campina Grande | -- |
Alpha6 | MS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
CND Comet | HS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
Independentes | MS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
Notre123 | HS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
O Gangue do Anão | HS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
Soda Elas | HS Large | Colégio Notre Dame Campinas | Campinas | -- |
Team 1 | HS Small | E t e João barcelos martins | Campos dos Goytacazes | -- |
Integrados | HS Small | IFPE/CARUARU | CARUARU | -- |
Equipe A | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe B | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe C | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- | |
Equipe D | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe E | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe F | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe G | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Equipe H | HS Small | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DO MARANHÃO – IEMA PLENO CARUTAPERA | CARUTAPERA | -- |
Eletronuméricos | HS Small | IFCE-Campus Caucaia | Caucaia | -- |
Math power | HS Small | IFCE-Campus Caucaia | Caucaia | -- |
Os Targininos | HS Small | IFCE-Campus Caucaia | Caucaia | -- |
SANCA Matemática | HS Small | Colégio São Carlos | Caxias do Sul | -- |
Cometbrazil | HS Small | Cem 03 de ceilandia | Ceilândia | -- |
The Heisenbergs | HS Large | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO - UNIDADE CONTAGEM | Contagem | -- |
VERITAS MUNDI | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
ALÉM DE EUCLIDES | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
AS MATRIZES | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
COMETA QUE NÃO É ROXO | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
FALLING STARS | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
GRUPO ATENA | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
LOVELACE | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
MENDACIUM MUNDI | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
NEYMAR THE BEST | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
OS FERA MATH | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
OS PITAGÓRICOS | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
THE LOGARITHMS | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
THE SERTÃOZINHOS | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
TRIADE ARISTOTÉLICA | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
UNITED CODERS | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
VIOLET BIG BANG | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
WON + WON = TWO | HS Small | Colégio Pequeno Príncipe | Crato | -- |
Interativa | MS Small | Interativa | Curitiba | -- |
ALFA | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
BRAVO | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
CHARLIE | HS Small | COLÉGIO ESTADUAL PATRONO DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | -- |
Ciep 118 Caxias | HS Large | CIEP 118 VEREADOR VILSON CAMPOS DE MACEDO | Duque de Caxias | -- |
Scottimáticos | HS Mixed | Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima | Florianópolis | -- |
3 PÕES DE QUEIJO | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
Barontius | HS Large | Colégio Santa Cecília | FORTALEZA | -- |
Calculando o infinito. | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
CAPIVARAS NUMÉRICAS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
CAVALINHOS MATEMÁTICOS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
COELHINHAS FRACIONÁRIAS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
DESTRUIDORES DE EQUAÇÕES | HS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
EQUIPE CHAMA | HS Large | COLÉGIO 7 DE SETEMBRO EBS | FORTALEZA | -- |
FALCÕES DA MATEMÁTICA | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
FÊNIX DA MATEMÁTICA | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
FRIO E CALCULISTAS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
GATOS CELSIUS! | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
Gavinho | HS Large | Colégio Santa Cecília | FORTALEZA | -- |
Homo calculus | HS Large | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | -- |
Lobinhos Matemáticos | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
MACHAS E O URSO | HS Large | COLÉGIO 7 DE SETEMBRO EBS | FORTALEZA | -- |
Matemáticos e a Raissa | HS Large | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | -- |
MENINAS CALCULISTAS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
Os Seis Porquinhos | HS Large | Colégio Santa Cecília | FORTALEZA | -- |
Planckianos | HS Large | Colégio Santa Cecília | FORTALEZA | -- |
RAIZ QUADRADA DO INFINITO | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
SIGMAS MATEMÁTICOS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
SMURFS DA MATEMÁTICA | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
THE INCREDIBLE MATHEMATICS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
TIGRES MATEMÁTICOS | MS Small | TOMÁS DE AQUINO COLÉGIO | FORTALEZA | -- |
VRB TEAM | HS Small | EEMTI Visconde do Rio Branco | Fortaleza | -- |
A melhor | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Anos Luz | HS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Big Nerdolas | HS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
CMFERS | HS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Código de Barra | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Concursados | MS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
DL's | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Equipe PM | HS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
GIOVANI | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Integrados | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
K.S.V. | HS Small | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Legendários do CMF | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Neywarriors | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Os maiorais | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Os Matemáticos | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Pi Irados | MS Large | COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA | Fortaleza - CE | -- |
Olímpicos 2023 | HS Small | Colégio Cristão Rhema | Franco da Rocha | -- |
Do The A | HS Small | Colégio Arena | Goiânia | -- |
Lobos | MS Mixed | Educação domiciliar | Goiânia | -- |
Matando a Mática | HS Large | Colégio Militar da Polícia Militar de Goiás Unidade Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia | -- |
Artemis | HS Small | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Boa Pedrao | HS Small | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
GENIJE | MS Large | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
HexaMath | MS Large | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
LILAVATI | MS Large | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Os Gênios | MS Large | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Os Matemáticos | MS Large | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Overcooked part.3 | HS Small | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Talon | HS Small | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos - Sao Paulo | -- |
Diversity | MS Large | ESCOLA ESTADUAL SEGUNDO CARLOS LOPES | IBATÉ | -- |
As cinco mais um | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
As Lendas | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Atendentes da Tim | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Batata Matemática | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Cat Six | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Disfarçadas | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Elevados | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Mengão | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Quinteto Matemático | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
Velkoz | HS Small | Colégio Almeida Santos | Iguaba Grande | -- |
?tagóricos | HS Large | Colégio Militar Tiradentes II | Imperatriz | -- |
BEGINNER | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Courage | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Energy | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Force | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Freedom | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Heart | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Identity | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Infinity | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Potency | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Resilience | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Resistance | MS Small | E M NELSON BORGES MONTENEGRO | Ipanguaçu | -- |
Adalfilhos | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Alpha | HS Mixed | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Andromeda | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
As congruentes | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
As meninas super poderosas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Avengers | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Beta | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Bloco A | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Chape da gama | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Cometa Azul | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Doppelgangers | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Equipe 1 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Estelionatários | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Fibo estrela | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Fibocraques | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Formigas Atômicas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Gorilaroxo | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
JMR | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Maxvellem | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Mc roxinhas | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os inkognitas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os pitagóricos | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Os raízes | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
P.C.C descriminante | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
P.N.J-M3 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Pinguias Depressivas | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Pioneiro | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
R2M2-2G | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Sexteto fantástico | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Tropa dos calvo | MS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
Variáveis | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
YOHA2 | HS Small | Colégio Fibonacci | Ipatinga | -- |
ChapadaProg | HS Small | Instituto Federal da Bahia - campus Irecê | Irecê | -- |
IFBA Comet | MS Large | Instituto Federal da Bahia - campus Irecê | Irecê | -- |
Mat Nat | HS Small | Coree International School | Jaraguá do Sul | -- |
Arquimedes | HS Small | IFRN - CAMPUS JOAO CAMARA | JOÃO CÂMARA | -- |
Guerreiros da Matemática | HS Small | IFRN - CAMPUS JOAO CAMARA | JOÃO CÂMARA | -- |
