Tables available:
Individual Team Results, by Team Login
Individual Team Results, by Number Correct and Team ID
Number of Correct Answers, by School Size and Academic Level
Answers Provided by Question, High School
Answers Provided by Question, Middle School
Individual Team Results, by Team Login
back to top
| Color code: | MS - Mixed Teams | MS - 1-400 | MS - 401 and up |
|---|---|---|---|
| HS - Mixed Teams | HS - 1-1200 | HS - 1201 and up |
| Team Login | Correct | Problems Answered Correctly |
|---|---|---|
| 00043 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q09 |
| 00056 | 0 of 12 | |
| 00080 | 3 of 12 | Q03, Q04, Q05 |
| 00093 | 0 of 9 | |
| 00112 | 0 of 0 | |
| 00181 | 0 of 5 | |
| 00259 | 5 of 25 | Q01, Q02, Q04, Q06, Q07 |
| 00292 | 0 of 7 | |
| 00300 | 1 of 15 | Q04 |
| 00425 | 0 of 0 | |
| 00475 | 6 of 12 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q11, Q15 |
| 00482 | 11 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09, Q12, Q15, Q19, Q24 |
| 00536 | 2 of 11 | Q04, Q05 |
| 00648 | 1 of 8 | Q01 |
| 00653 | 0 of 5 | |
| 00764 | 1 of 10 | Q04 |
| 01014 | 1 of 6 | Q05 |
| 01268 | 4 of 25 | Q02, Q03, Q15, Q24 |
| 01287 | 1 of 3 | Q01 |
| 01350 | 0 of 5 | |
| 01492 | 1 of 15 | Q01 |
| 01512 | 11 of 25 | Q02, Q03, Q06, Q07, Q08, Q11, Q15, Q16, Q18, Q19, Q24 |
| 01527 | 2 of 14 | Q01, Q04 |
| 01554 | 9 of 24 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q10, Q11, Q15 |
| 01560 | 0 of 13 | |
| 01577 | 0 of 0 | |
| 01676 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 01750 | 1 of 13 | Q04 |
| 01760 | 4 of 14 | Q04, Q05, Q08, Q09 |
| 02012 | 13 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09, Q11, Q12, Q15, Q16, Q18, Q19 |
| 02025 | 11 of 16 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q14, Q15 |
| 02288 | 1 of 15 | Q06 |
| 02373 | 7 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q13 |
| 02435 | 1 of 8 | Q04 |
| 02457 | 0 of 2 | |
| 02479 | 0 of 8 | |
| 02563 | 0 of 0 | |
| 02635 | 7 of 25 | Q02, Q04, Q06, Q07, Q12, Q15, Q24 |
| 02755 | 3 of 25 | Q02, Q03, Q06 |
| 02881 | 6 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q14, Q18 |
| 02901 | 19 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20 |
| 02973 | 0 of 8 | |
| 03026 | 0 of 3 | |
| 03061 | 0 of 12 | |
| 03148 | 9 of 16 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q12, Q16, Q19 |
| 03156 | 0 of 6 | |
| 03359 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 03483 | 5 of 15 | Q01, Q04, Q05, Q07, Q09 |
| 03493 | 1 of 11 | Q04 |
| 03513 | 3 of 25 | Q02, Q03, Q15 |
| 03554 | 0 of 15 | |
| 03616 | 24 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 |
| 03719 | 7 of 11 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09 |
| 03755 | 0 of 15 | |
| 03816 | 1 of 15 | Q01 |
| 03834 | 17 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q11, Q12, Q13, Q14, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 |
| 03904 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q05 |
| 03983 | 2 of 13 | Q01, Q04 |
| 04084 | 3 of 25 | Q02, Q03, Q07 |
| 04140 | 0 of 15 | |
| 04271 | 0 of 7 | |
| 04390 | 0 of 8 | |
| 04451 | 6 of 9 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q08 |
| 04565 | 2 of 15 | Q01, Q03 |
| 04641 | 0 of 0 | |
| 04674 | 5 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q09, Q11 |
| 04795 | 18 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, Q16, Q17, Q20, Q24, Q25 |
| 04878 | 1 of 7 | Q04 |
| 04911 | 4 of 9 | Q04, Q05, Q07, Q08 |
| 04928 | 6 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q07, Q14, Q15 |
| 04986 | 3 of 25 | Q01, Q02, Q03 |
| 05009 | 2 of 15 | Q01, Q08 |
| 05039 | 0 of 0 | |
| 05126 | 7 of 11 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q07, Q08, Q09 |
| 05190 | 16 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q12, Q14, Q15, Q16, Q18, Q19, Q20, Q23, Q24 |
| 05569 | 2 of 6 | Q01, Q04 |
| 05593 | 0 of 0 | |
| 05615 | 5 of 15 | Q01, Q03, Q05, Q06, Q09 |
| 05647 | 3 of 11 | Q03, Q07, Q12 |
| 05655 | 6 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q13 |
| 05675 | 6 of 24 | Q02, Q03, Q06, Q07, Q12, Q15 |
| 05731 | 2 of 4 | Q02, Q03 |
| 05735 | 0 of 7 | |
| 05742 | 5 of 15 | Q01, Q03, Q05, Q07, Q08 |
| 05772 | 14 of 19 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q18, Q20 |
| 05803 | 1 of 16 | Q02 |
| 05978 | 0 of 12 | |
| 06027 | 10 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q11, Q15, Q16, Q18 |
| 06081 | 2 of 15 | Q04, Q09 |
| 06131 | 0 of 7 | |
| 06173 | 1 of 12 | Q04 |
| 06213 | 7 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09, Q11 |
| 06264 | 3 of 13 | Q01, Q04, Q05 |
| 06275 | 5 of 15 | Q01, Q04, Q05, Q06, Q09 |
| 06297 | 12 of 20 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q11, Q12, Q15, Q16, Q19, Q20, Q21 |
| 06344 | 1 of 15 | Q01 |
| 06405 | 1 of 6 | Q04 |
| 06418 | 0 of 0 | |
| 06442 | 2 of 6 | Q01, Q02 |
| 06539 | 1 of 15 | Q04 |
| 06572 | 3 of 15 | Q01, Q03, Q05 |
| 06580 | 2 of 12 | Q01, Q04 |
| 06586 | 5 of 11 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q08 |
| 06763 | 10 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q14 |
| 06855 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 06927 | 7 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q08, Q11, Q15 |
| 06931 | 0 of 5 | |
| 07025 | 1 of 10 | Q04 |
| 07044 | 18 of 23 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q10, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q21, Q22, Q24 |
| 07086 | 14 of 21 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q11, Q15, Q16, Q18, Q19, Q21 |
| 07250 | 1 of 15 | Q01 |
| 07257 | 1 of 9 | Q01 |
| 07281 | 0 of 4 | |
| 07338 | 14 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15 |
| 07372 | 4 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q10 |
| 07447 | 0 of 3 | |
| 07524 | 7 of 9 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q09, Q16 |
| 07534 | 0 of 8 | |
| 07702 | 3 of 25 | Q02, Q03, Q24 |
| 07722 | 1 of 11 | Q01 |
| 07832 | 5 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q09 |
| 07847 | 1 of 9 | Q01 |
| 07850 | 3 of 14 | Q03, Q04, Q08 |
| 07960 | 1 of 7 | Q01 |
| 08106 | 6 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q06, Q15 |
| 08142 | 1 of 11 | Q01 |
| 08201 | 11 of 20 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q12, Q14, Q15, Q17, Q18 |
| 08284 | 0 of 11 | |
| 08296 | 18 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q11, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 |
| 08309 | 4 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q09 |
| 08350 | 1 of 14 | Q04 |
| 08437 | 0 of 0 | |
| 08537 | 1 of 3 | Q01 |
| 08563 | 4 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q07 |
| 08582 | 11 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q11, Q15, Q19, Q21 |
| 08784 | 0 of 5 | |
| 08872 | 6 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09 |
| 08879 | 1 of 12 | Q01 |
| 08985 | 0 of 15 | |
| 09066 | 2 of 6 | Q01, Q04 |
| 09113 | 8 of 19 | Q03, Q05, Q06, Q08, Q11, Q16, Q18, Q20 |
| 09200 | 1 of 15 | Q04 |
| 09218 | 1 of 22 | Q03 |
| 09353 | 6 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q07, Q08 |
| 09549 | 0 of 15 | |
| 09621 | 4 of 15 | Q04, Q08, Q04, Q08 |
| 09649 | 0 of 0 | |
| 09654 | 2 of 3 | Q02, Q03 |
| 09680 | 2 of 4 | Q03, Q04 |
| 09683 | 1 of 15 | Q01 |
| 09776 | 0 of 15 | |
| 09835 | 0 of 0 | |
| 09995 | 0 of 0 | |
| 10018 | 0 of 0 | |
| 10112 | 1 of 9 | Q01 |
| 10130 | 2 of 10 | Q01, Q04 |
| 10179 | 2 of 9 | Q01, Q03 |
| 10346 | 12 of 20 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q11, Q12, Q14*, Q15, Q16, Q18 |
| 10506 | 0 of 15 | |
| 10588 | 0 of 15 | |
| 10666 | 3 of 6 | Q02, Q03, Q04 |
| 10668 | 0 of 7 | |
| 10836 | 13 of 21 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q21 |
| 10881 | 8 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q07, Q08, Q09, Q14, Q15 |
| 11018 | 17 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q11, Q12, Q15, Q16, Q18, Q19, Q21, Q24 |
| 11074 | 1 of 15 | Q07 |
| 11123 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q09 |
| 11175 | 8 of 13 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q10, Q12, Q15 |
| 11252 | 2 of 11 | Q04, Q05 |
| 11267 | 0 of 7 | |
| 11282 | 8 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09, Q14 |
| 11325 | 3 of 10 | Q01, Q02, Q04 |
| 11340 | 1 of 9 | Q04 |
| 11360 | 1 of 10 | Q01 |
| 11433 | 5 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q07, Q09 |
| 11492 | 3 of 11 | Q02, Q03, Q15 |
| 11540 | 3 of 15 | Q04, Q05, Q14 |
| 11543 | 2 of 15 | Q03, Q04 |
| 11544 | 5 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q06, Q08 |
| 11612 | 3 of 25 | Q02, Q05, Q15 |
| 11699 | 7 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q11, Q15, Q16, Q19 |
| 11730 | 1 of 15 | Q14 |
| 11865 | 3 of 14 | Q04, Q05, Q09 |
| 11910 | 0 of 11 | |
| 11934 | 5 of 14 | Q02, Q03, Q04, Q08, Q16 |
| 11955 | 5 of 11 | Q01, Q04, Q05, Q07, Q09 |
| 11988 | 1 of 14 | Q04 |
| 11999 | 0 of 9 | |
| 12045 | 1 of 8 | Q09 |
| 12103 | 2 of 11 | Q04, Q08 |
| 12118 | 6 of 11 | Q02, Q03, Q05, Q06, Q07, Q15 |
| 12129 | 2 of 14 | Q01, Q09 |
| 12156 | 0 of 15 | |
| 12161 | 8 of 19 | Q02, Q03, Q04, Q07, Q15, Q16, Q22, Q24 |
| 12164 | 0 of 0 | |
| 12209 | 0 of 6 | |
| 12414 | 5 of 14 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q16 |
| 12511 | 1 of 15 | Q07 |
| 12597 | 0 of 15 | |
| 12678 | 0 of 14 | |
| 12680 | 1 of 15 | Q04 |
| 12683 | 0 of 4 | |
| 12746 | 0 of 0 | |
| 12758 | 3 of 15 | Q04, Q07, Q08 |
| 12888 | 9 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09, Q13, Q14 |
| 12951 | 0 of 0 | |
| 13123 | 12 of 18 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q09, Q11, Q12, Q16, Q19, Q21 |
| 13238 | 1 of 8 | Q02 |
| 13255 | 2 of 25 | Q02, Q03 |
| 13308 | 1 of 13 | Q01 |
| 13344 | 0 of 7 | |
| 13354 | 1 of 3 | Q03 |
| 13400 | 0 of 15 | |
| 13596 | 2 of 25 | Q02, Q03 |
| 13675 | 2 of 6 | Q01, Q04 |
| 13749 | 0 of 15 | |
| 13772 | 9 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q08, Q09, Q11 |
| 13880 | 0 of 6 | |
| 13883 | 2 of 25 | Q02, Q03 |
| 13895 | 0 of 15 | |
| 14142 | 1 of 11 | Q04 |
| 14169 | 4 of 10 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| 14190 | 2 of 7 | Q01, Q04 |
| 14191 | 0 of 0 | |
| 14303 | 0 of 0 | |
| 14330 | 0 of 15 | |
| 14383 | 7 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q07, Q08, Q09 |
| 14421 | 14 of 25 | Q02, Q03, Q05, Q06, Q07, Q08, Q12, Q13, Q15, Q16, Q17, Q19, Q20, Q25 |
| 14518 | 7 of 15 | Q03, Q04, Q06, Q09, Q10, Q14, Q15 |
| 14639 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 14661 | 1 of 15 | Q01 |
| 14682 | 0 of 0 | |
| 14870 | 7 of 25 | Q02, Q04, Q06, Q07, Q08, Q11, Q16 |
| 14973 | 1 of 15 | Q05 |
| 14990 | 0 of 0 | |
| 15015 | 7 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q08 |
| 15115 | 0 of 15 | |
| 15187 | 1 of 9 | Q06 |
| 15197 | 1 of 15 | Q01 |
| 15232 | 1 of 10 | Q03 |
| 15405 | 0 of 15 | |
| 15529 | 1 of 15 | Q04 |
| 15535 | 0 of 4 | |
| 15549 | 5 of 22 | Q01, Q02, Q03, Q06, Q07 |
| 15666 | 17 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q18, Q20, Q21, Q24 |
| 15720 | 5 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q15 |
| 15778 | 0 of 11 | |
| 15900 | 5 of 14 | Q01, Q02, Q04, Q05, Q06 |
| 15940 | 1 of 15 | Q04 |
| 16066 | 8 of 25 | Q02, Q04, Q05, Q12, Q15, Q16, Q18, Q20 |
| 16083 | 0 of 15 | |
| 16141 | 2 of 25 | Q02, Q03 |
| 16158 | 10 of 18 | Q02, Q03, Q06, Q09, Q11, Q13, Q15, Q16, Q18, Q20 |
| 16166 | 4 of 25 | Q02, Q03, Q13, Q22 |
| 16218 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 16222 | 0 of 6 | |
| 16323 | 1 of 15 | Q03 |
| 16324 | 4 of 13 | Q02, Q04, Q06, Q07 |
| 16352 | 3 of 12 | Q02, Q03, Q07 |
| 16364 | 0 of 15 | |
| 16374 | 1 of 5 | Q01 |
| 16430 | 1 of 15 | Q04 |
| 16481 | 1 of 15 | Q04 |
| 16502 | 3 of 25 | Q02, Q03, Q05 |
| 16577 | 5 of 9 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06 |
| 16630 | 2 of 11 | Q03, Q04 |
| 16642 | 0 of 0 | |
| 16678 | 0 of 15 | |
| 16724 | 0 of 25 | |
| 16850 | 6 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q09, Q13 |
| 16910 | 0 of 6 | |
| 16974 | 5 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| 17166 | 8 of 25 | Q02, Q03, Q05, Q06, Q07, Q11, Q15, Q19 |
| 17171 | 1 of 13 | Q04 |
| 17336 | 0 of 13 | |
| 17416 | 6 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q09 |
| 17446 | 0 of 6 | |
| 17483 | 3 of 15 | Q01, Q02, Q04 |
| 17578 | 7 of 15 | Q02, Q03, Q06, Q08, Q11, Q16, Q18 |
| 17663 | 1 of 12 | Q01 |
| 17664 | 0 of 0 | |
| 17760 | 3 of 15 | Q02, Q03, Q04 |
| 17842 | 2 of 25 | Q02, Q07 |
| 17883 | 0 of 15 | |
| 17928 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q05 |
| 18019 | 1 of 25 | Q02 |
| 18156 | 8 of 24 | Q02, Q03, Q05, Q06, Q07, Q08, Q11, Q15 |
| 18216 | 17 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q10, Q11, Q13, Q16, Q18, Q19, Q21, Q22, Q24 |
| 18247 | 1 of 8 | Q04 |
| 18321 | 1 of 7 | Q04 |
| 18355 | 7 of 19 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q11, Q15 |
| 18456 | 12 of 19 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q08, Q09, Q11, Q15, Q16, Q17, Q19 |
| 18519 | 1 of 15 | Q04 |
| 18544 | 1 of 15 | Q01 |
| 18576 | 5 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q12 |
| 18667 | 3 of 10 | Q02, Q03, Q11 |
| 18690 | 0 of 10 | |
| 18703 | 8 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09 |
| 18779 | 2 of 15 | Q02, Q04 |
| 18894 | 1 of 25 | Q02 |
| 19061 | 1 of 3 | Q01 |
| 19108 | 2 of 25 | Q01, Q02 |
| 19161 | 0 of 15 | |
| 19306 | 1 of 10 | Q01 |
| 19307 | 1 of 4 | Q06 |
| 19314 | 1 of 5 | Q01 |
| 19468 | 3 of 15 | Q03, Q04, Q09 |
| 19473 | 0 of 7 | |
| 19477 | 1 of 5 | Q04 |
| 19526 | 2 of 7 | Q02, Q03 |
| 19556 | 3 of 10 | Q03, Q04, Q05 |
| 19594 | 0 of 2 | |
| 19612 | 1 of 15 | Q02 |
| 19659 | 5 of 11 | Q02, Q04, Q15, Q16, Q18 |
| 19670 | 17 of 22 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q17, Q19, Q21 |
| 19705 | 3 of 13 | Q02, Q03, Q18 |
| 19754 | 3 of 11 | Q01, Q02, Q04 |
| 19867 | 0 of 4 | |
| 19874 | 15 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15 |
| 19943 | 4 of 15 | Q01, Q04, Q06, Q09 |
| 19968 | 6 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q06, Q11, Q16 |
| 20169 | 3 of 10 | Q01, Q04, Q06 |
| 20200 | 4 of 13 | Q01, Q04, Q07, Q09 |
| 20246 | 1 of 15 | Q04 |
| 20284 | 13 of 24 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q07, Q08, Q09, Q11, Q13, Q15, Q16, Q19, Q20 |
| 20366 | 0 of 15 | |
| 20462 | 12 of 20 | Q02, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09, Q11, Q15, Q16, Q18, Q22, Q24 |
| 20617 | 4 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q07 |
| 20633 | 10 of 25 | Q02, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q11, Q12, Q15, Q16 |
| 20719 | 1 of 15 | Q01 |
| 21017 | 1 of 10 | Q02 |
| 21150 | 5 of 15 | Q03, Q04, Q05, Q06, Q09 |
| 21152 | 13 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q16, Q18, Q20 |
| 21476 | 2 of 25 | Q02, Q15 |
| 21479 | 0 of 0 | |
| 21521 | 3 of 15 | Q02, Q03, Q04 |
| 21571 | 11 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q12, Q15, Q16, Q19 |
| 21596 | 1 of 12 | Q02 |
| 21741 | 0 of 0 | |
| 21860 | 2 of 14 | Q01, Q04 |
| 21933 | 2 of 8 | Q01, Q04 |
| 22068 | 10 of 18 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q09, Q12, Q16, Q18 |
| 22138 | 0 of 13 | |
| 22148 | 5 of 16 | Q04, Q06, Q07, Q11, Q12 |
| 22170 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q05 |
| 22182 | 8 of 14 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09, Q14 |
| 22302 | 0 of 13 | |
| 22324 | 1 of 4 | Q01 |
| 22413 | 14 of 22 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q07, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q18, Q20, Q21, Q24 |
| 22451 | 0 of 0 | |
| 22467 | 10 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q09, Q10, Q13, Q14 |
| 22480 | 0 of 15 | |
| 22485 | 1 of 13 | Q03 |
| 22520 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q08 |
| 22521 | 10 of 17 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q10, Q12, Q15, Q18 |
| 22541 | 1 of 14 | Q04 |
| 22683 | 7 of 19 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q15, Q16 |
| 22735 | 4 of 15 | Q01, Q04, Q08, Q09 |
| 22738 | 0 of 15 | |
| 22776 | 8 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q08, Q09, Q10 |
| 22867 | 2 of 12 | Q04, Q05 |
| 22895 | 0 of 15 | |
| 22927 | 3 of 15 | Q03, Q05, Q09 |
| 22933 | 0 of 15 | |
| 22978 | 1 of 15 | Q05 |
| 23027 | 0 of 9 | |
| 23035 | 0 of 0 | |
| 23070 | 5 of 14 | Q02, Q03, Q04, Q07, Q16 |
| 23144 | 3 of 15 | Q04, Q05, Q09 |
| 23186 | 2 of 8 | Q02, Q03 |
| 23305 | 10 of 23 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q10, Q11, Q15, Q16, Q18 |
| 23404 | 9 of 15 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q15 |
| 23464 | 0 of 13 | |
| 23505 | 9 of 12 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q11, Q15, Q18 |
| 23545 | 0 of 0 | |
| 23569 | 0 of 9 | |
| 23574 | 9 of 15 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q11, Q15, Q16, Q18 |
| 23658 | 2 of 15 | Q01, Q04 |
| 23668 | 1 of 15 | Q01 |
| 23791 | 1 of 7 | Q04 |
| 23850 | 0 of 15 | |
| 23878 | 0 of 15 | |
| 23979 | 10 of 18 | Q01, Q02, Q04, Q06, Q08, Q09, Q11, Q16, Q21, Q24 |
| 23997 | 1 of 5 | Q04 |
| 23999 | 0 of 15 | |
| 24125 | 11 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q09, Q11, Q12, Q16, Q18, Q19 |
| 24147 | 2 of 7 | Q03, Q04 |
| 24195 | 0 of 0 | |
| 24269 | 1 of 15 | Q04 |
| 24452 | 11 of 23 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q07, Q10, Q11, Q12, Q15, Q16, Q24 |
| 24520 | 7 of 17 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q12, Q16 |
| 24534 | 19 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q10, Q11, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q24 |
| 24635 | 1 of 22 | Q02 |
| 24715 | 2 of 15 | Q01, Q07 |
| 24771 | 0 of 0 | |
| 24847 | 1 of 3 | Q01 |
| 25036 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q09 |
| 25052 | 0 of 0 | |
| 25207 | 0 of 0 | |
| 25212 | 0 of 0 | |
| 25269 | 6 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q09 |
| 25320 | 0 of 15 | |
| 25350 | 1 of 15 | Q04 |
| 25389 | 0 of 14 | |
| 25479 | 1 of 10 | Q04 |
| 25506 | 12 of 16 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q08, Q11, Q12, Q13, Q15, Q19, Q21 |
| 25590 | 0 of 13 | |
| 25674 | 0 of 7 | |
| 25715 | 3 of 15 | Q03, Q08, Q13 |
| 25806 | 4 of 14 | Q04, Q06, Q08, Q09 |
| 25846 | 8 of 17 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q11, Q12, Q15, Q16 |
| 25900 | 5 of 15 | Q01, Q04, Q05, Q06, Q09 |
| 26094 | 0 of 14 | |
| 26154 | 0 of 15 | |
| 26190 | 6 of 15 | Q01, Q02, Q04, Q06, Q09, Q12 |
| 26422 | 1 of 10 | Q01 |
| 26458 | 11 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q11, Q15, Q16, Q18, Q19 |
| 26497 | 0 of 15 | |
| 26600 | 1 of 15 | Q01 |
| 26601 | 8 of 25 | Q02, Q03, Q06, Q07, Q08, Q11, Q16, Q24 |
| 26648 | 2 of 10 | Q04, Q07 |
| 26653 | 12 of 23 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q07, Q08, Q12, Q17, Q18, Q19, Q20, Q22 |
| 26665 | 4 of 9 | Q01, Q06, Q07, Q09 |
| 26747 | 10 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q09, Q11, Q15, Q19, Q24 |
| 27129 | 0 of 15 | |
| 27156 | 0 of 21 | |
| 27175 | 5 of 23 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q15 |
| 27360 | 0 of 15 | |
| 27389 | 3 of 11 | Q01, Q04, Q05 |
| 27391 | 4 of 15 | Q04, Q06, Q08, Q09 |
| 27482 | 1 of 9 | Q01 |
| 27503 | 0 of 15 | |
| 27526 | 0 of 0 | |
| 27634 | 3 of 12 | Q01, Q04, Q07 |
| 27693 | 0 of 3 | |
| 27701 | 0 of 15 | |
| 27720 | 1 of 4 | Q01 |
| 27782 | 2 of 14 | Q01, Q04 |
| 27798 | 11 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q06, Q07, Q09, Q11, Q15, Q16, Q18, Q20 |
| 27879 | 2 of 4 | Q02, Q03 |
| 27903 | 0 of 0 | |
| 28042 | 0 of 6 | |
| 28071 | 8 of 13 | Q01, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09, Q15 |
| 28089 | 5 of 25 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q16 |
| 28138 | 3 of 15 | Q01, Q04, Q09 |
| 28145 | 5 of 25 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q09 |
| 28168 | 0 of 11 | |
| 28284 | 19 of 24 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q21, Q22 |
| 28394 | 0 of 9 | |
| 28403 | 1 of 11 | Q01 |
| 28476 | 8 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09 |
| 28494 | 0 of 5 | |
| 28561 | 3 of 9 | Q02, Q04, Q22 |
| 28628 | 0 of 8 | |
| 28728 | 7 of 15 | Q01, Q03, Q04, Q06, Q07, Q08, Q09 |
| 28755 | 0 of 0 | |
| 28769 | 5 of 15 | Q03, Q04, Q06, Q07, Q09 |
| 28946 | 1 of 8 | Q08 |
| 28950 | 3 of 10 | Q02, Q03, Q04 |
| 29171 | 0 of 7 | |
| 29173 | 0 of 0 | |
| 29349 | 0 of 0 | |
